名匠・加藤俊輔が美しい自然林の中に紡いだ、戦略性の高い丘陵コース。フラットな地形に造成された広大なフェアウェイは、豪快なスイングでゴルフの醍醐味を存分に味わえる。一方で美しく配置された池などのハザードは、プレーヤーを悩ませ挑戦心を掻き立てて止まない。各ホールとも戦略性に富んだバラエティが魅力だが、名物ホールはインの18番。クラブハウスへと打ち下ろすロングホールは、グリーンを池が囲み戦略性の高さを象徴し、訪れるプレーヤーの記憶に美しく刻まれる。
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 494 | 374 | 219 | 401 | 381 | 536 | 159 | 399 | 380 | 3,343 |
バック | 473 | 344 | 202 | 372 | 349 | 514 | 149 | 382 | 352 | 3,137 |
フロント | 429 | 323 | 174 | 351 | 338 | 495 | 141 | 365 | 319 | 2,935 |
バックレディース | 413 | 260 | 174 | 278 | 318 | 444 | 124 | 302 | 272 | 2,585 |
フロントレディース | 350 | 260 | 125 | 278 | 270 | 388 | 124 | 260 | 272 | 2327 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 |
※各ホール番号をクリックすると、ホールの詳細が表示されます。
ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 339 | 203 | 358 | 427 | 580 | 406 | 181 | 425 | 542 | 3,461 |
バック | 318 | 169 | 328 | 407 | 550 | 379 | 160 | 409 | 519 | 3,239 |
フロント | 303 | 143 | 305 | 387 | 519 | 352 | 149 | 375 | 483 | 3,016 |
バックレディース | 288 | 143 | 289 | 319 | 453 | 325 | 104 | 287 | 462 | 2,670 |
フロントレディース | 288 | 143 | 289 | 222 | 363 | 270 | 104 | 287 | 385 | 2351 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 |
※各ホール番号をクリックすると、ホールの詳細が表示されます。